Hochpräzise Konstruktions-Gitterwasserpumpe, geeignet für Haus- und Auto-Solarsystempumpen
Übersicht Paketgröße 4000,00 cm * 4000,00 cm * 800,00 cm Bruttogewicht des Pakets 200,000 kg Konstruktionsgitter Produkt
Beschreibung
Basisinformation.
Laufrad | Edelstahl/Kunststoff |
Besonderheit | 304 S/S Motorwelle |
Auslassgröße | 1,25 Zoll |
Motor | 100 % Kupferdraht |
Druck | Hoher Druck |
Transportpaket | Holzpaket auf dem Seeweg |
Warenzeichen | Alicosolar |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709190 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Stücke pro Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 4000,00 cm * 4000,00 cm * 800,00 cm Paketbruttogewicht 200,000 kgProduktbeschreibung
BaugitterProduktbeschreibung
Modell | Stromspannung | Leistung | Max.Durchfluss | Max.Kopf | Auslauf |
3DPC3-25-24-200 | 24V | 200W | 3,0 m3/h | 25m | 1,25'' |
3DPC3-35-24-300 | 24V | 300W | 3,0 m3/h | 35m | 1,25'' |
3DPC3.5-47-48-400 | 48V | 400W | 3,5 m3/h | 47 m | 1,25'' |
3DPC3.5-80-48-600 | 48V | 600W | 3,5 m3/h | 80m | 1,25'' |
3DPC3.5-80-72-750 | 72V | 600W | 3,5 m3/h | 80m | 1,25'' |
3DPC3.5-95-48-750 | 48V | 750W | 3,5 m3/h | 95m | 1,25'' |
3DPC3.5-95-72-750 | 72V | 750W | 3,5 m3/h | 95m | 1,25'' |
3DPC3.8-123-72-1100 | 72V | 1100W | 3,8 m3/h | 123m | 1,25'' |
3DPC3.8-123-110-1100 | 110V | 1100W | 3,8 m3/h | 123m | 1,25'' |
3DPC3.8-155-110-1300 | 110V | 1300W | 3,8 m3/h | 155m | 1,25'' |
3DPC3.8-180-110-1500 | 110V | 1500W | 3,8 m3/h | 180m | 1,25'' |
Unser Kontakt
Schick jetzt