65 cm industrieller Standventilator/leistungsstarker Ventilator/elektrischer Ventilator mit CB/CE/SAA
Alle Ventilatoren haben zwei Jahre Garantie. Unsere Hauptprodukte sind Industriestandventilatoren, Abluftventilatoren,
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | FS-65 |
Netzkabel | Ausgang 2,5 m Länge 3cx0,75mm2, VDE-Stecker |
Base | 710 cm Vollmetall-Kreuzsockel |
Leistung | 100W-300W |
Farbe | Möglichkeit |
Geschwindigkeit | 3 Geschwindigkeiten |
Motor | 36 x 120 mm Stator aus reinem Kupfer |
Überspannungschutz | Ja |
Schalten | 3-Gang-Knopfschalter |
Klinge | Aluminiumklingen, 2 oder 3 Klingen |
Modell Nr. | 20"(Fs-50)/24"(Fs-60)/26"(Fs-65)/30"(Fs-75) |
Transportpaket | Einzelperson oder SKD |
Spezifikation | 500 mm/600 mm/650 mm/750 mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 84145990 |
Produktionskapazität | 300.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Alle Ventilatoren haben zwei Jahre Garantie. Unsere Hauptprodukte sind Industriestandventilatoren, Abluftventilatoren, Lüftungsventilatoren und Axialventilatoren. hochwertige Ventilatoren. 90 % der Ventilatoren werden exportiert. Wir stellen nur einen Standardventilator her. Die Fans sind auf der Welt sehr beliebt.
Luxuriöser Industrie-Standventilator
1 Kraftvolles Luftvolumen
2. Drei Geschwindigkeiten
3. Oszillierender Kopf
4. Aluminium 2 oder 3 Klingen
5.Grill verchromt oder pulverbeschichtet
6.Starke Querbasis
7. Höhenverstellbar
8. Knopf Geschwindigkeitsschalter
mm | Modell | Stromspannung | Leistung | Geschwindigkeit | Luftfracht | Packungsgröße | Stück/Karton | CBM/Satz | GW | 20'GP | 40'Hauptquartier |
V | W | U/min | m³/min | (cm) | kg | SKD/Stk | Stck | ||||
500 | FS-50 | 220 | 130 | 1400 | 170 | 88,5X66,5X17,5 | 1 | 0,0989 | 16.00 | 650 | 680 |
600 | FS-60 | 220 | 160 | 1400 | 185 | 92,5 x 70,5 x 17,5 | 1 | 0,1141 | 18.00 | 600 | 600 |
650 | FS-65 | 220 | 210 | 1400 | 205 | 97,5X75,5X17 | 1 | 0,1288 | 23.00 | 460 | 544 |
750 | FS-75 | 220 | 280 | 1400 | 290 | 107X84X17,5 | 1 | 0,1573 | 27.00 | 380 | 444 |
Unser Kontakt
Schick jetzt