17051 Axialventilator mit elektrischem Kugellager-Lüftungskühlsystem
AC-AXIALLÜFTER 170 x 150 x 51 mm (6,69 x 5,90 x 2,0 Zoll) Allgemeine Spezifikationen: Rahmen: Aluminiumlegierung, Laufra
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | A17051A |
Lärm | 47dba/Anpassung |
Gewicht | 850g |
Druck | 5,9 mmaq/Anpassung |
Funktion | Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc |
Besonderheit | Großer Luftstrom, geringere Geräuschentwicklung, lange Lebensdauer |
Farbe | Schwarz |
Geschwindigkeit | 2500 U/min/Anpassung |
Stromspannung | 110V/220V |
Luftstrom | 181,08 cfm/Anpassung |
Aktuell | 0,2 A/Anpassung |
Transportpaket | Standard-Exportkartons |
Spezifikation | 170 x 150 x 51 mm (6,69 x 5,90 x 2,0 Zoll) |
Warenzeichen | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414599050 |
Produktionskapazität | 1500.000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
AC-AXIALLÜFTER 170 x 150 x 51 mm (6,69 x 5,90 x 2,0 Zoll)Allgemeine Spezifikation: Rahmen: Aluminiumlegierung
Laufrad: PBT (schwarz) UL94V-0, Betriebstemperatur: -10 °C bis 70 °C, Motorschutz: automatischer Neustart oder Polaritätsschutz, Isolationswiderstand: 20 MΩ oder mehr mit einem 500 V DC-Megger, dielektrische Spannungsfestigkeit: 500 V AC, 1 s, Lagertyp: Gleitlager oder Kugellager
Modell Nr. | Lagertyp | Spannung (V) | Geschwindigkeitstyp | Geschwindigkeit (RPM) | Strom (A) | Luftstrom (CFM) | Druck (mmAq) | Lärm (dBA) | Gewicht (g) |
A17051A | S/D | 220/50Hz | H | 2500 | 0,20 | 181.08 | 5,90 | 47 | 850 |
Weitere Modelle
Typ | Modell | Größe | Typ | Modell | Größe |
AC-Axialventilator | A08025 | 80 x 80 x 25 mm (3,15 x 3,15 x 0,98 Zoll) | AC-Axialventilator | A13538 | 135 x 135 x 38 mm (5,31 x 5,31 x 1,49 Zoll) |
A09225 | 92 x 92 x 25 mm (3,62 x 3,62 x 0,98 Zoll) | A15050 | 150 x 150 x 50 mm (5,90 x 5,90 x 1,97 Zoll) | ||
A11025 | 110 x 110 x 25 mm (4,33 x 4,33 x 0,98 Zoll) | A17051A | 170 x 150 x 51 mm (6,69 x 5,90 x 2,0 Zoll) | ||
A12025A | 120 x 120 x 25 mm (4,72 x 4,72 x 0,98 Zoll) | A17051B | |||
A12025B | A18060 | 180 x 180 x 60 mm (7,08 x 7,08 x 2,36 Zoll) | |||
A12038A | 120 x 120 x 38 mm (4,72 x 4,72 x 1,49 Zoll) | A20060 | 200 x 200 x 60 mm (7,87 x 7,87 x 2,36 Zoll) | ||
A12038B | A22060 | 220 x 220 x 60 mm (8,65 x 8,65 x 2,36 Zoll) |
Anwendung
Nächste: Gabelstaplerteile
Unser Kontakt
Schick jetzt